BIỂU MINH HỌA MỨC ĐÓNG BHXH TỰ NGUYỆN
STT Mức thu nhập
lựa chọn
Mức đóng đã được hỗ trợ (đồng/tháng) Mức thu nhập bình quân tháng (sau 20 năm 55%  mức thu nhập lựa chọn; chưa tính mức lãi suất) Mức lương hưu
Hộ nghèo Hộ cận nghèo Đối tượng khác Nữ Nam
1 700.000 107.800 115.500 138.600 1.354.357 812.600 609.500
2 800.000 129.800 137.500 160.600 1.547.837 928.700 696.500
3 900.000 151.800 159.500 182.600 1.741.317 1.044.800 783.600
4 1.000.000 173.800 181.500 204.600 1.934.796 1.160.900 870.700
5 1.100.000 195.800 203.500 226.600 2.128.276 1.277.000 957.700
6 1.200.000 217.800 225.500 248.600 2.321.755 1.393.100 1.044.800
7 1.300.000 239.800 247.500 270.600 2.515.235 1.509.100 1.131.900
8 1.400.000 261.800 269.500 292.600 2.708.715 1.625.200 1.218.900
9 1.500.000 283.800 291.500 314.600 2.902.194 1.741.300 1.306.000
10 1.600.000 305.800 313.500 336.600 3.095.674 1.857.400 1.393.100
11 1.700.000 327.800 335.500 358.600 3.289.154 1.973.500 1.480.100
12 1.800.000 349.800 357.500 380.600 3.482.633 2.089.600 1.567.200
13 1.900.000 371.800 379.500 402.600 3.676.113 2.205.700 1.654.300
14 2.000.000 393.800 401.500 424.600 3.869.592 2.321.800 1.741.300
15 2.100.000 415.800 423.500 446.600 4.063.072 2.437.800 1.828.400
16 2.200.000 437.800 445.500 468.600 4.256.552 2.553.900 1.915.400
17 2.300.000 459.800 467.500 490.600 4.450.031 2.670.000 2.002.500
18 2.400.000 481.800 489.500 512.600 4.643.511 2.786.100 2.089.600
19 2.500.000 503.800 511.500 534.600 4.836.991 2.902.200 2.176.600
20 2.600.000 525.800 533.500 556.600 5.030.470 3.018.300 2.263.700
21 2.700.000 547.800 555.500 578.600 5.223.950 3.134.400 2.350.800
22 2.800.000 569.800 577.500 600.600 5.417.429 3.250.500 2.437.800
23 2.900.000 591.800 599.500 622.600 5.610.909 3.366.500 2.524.900
24 3.000.000 613.800 621.500 644.600 5.804.389 3.482.600 2.612.000
25 3.100.000 635.800 643.500 666.600 5.997.868 3.598.700 2.699.000
26 3.200.000 657.800 665.500 688.600 6.191.348 3.714.800 2.786.100
27 3.300.000 679.800 687.500 710.600 6.384.828 3.830.900 2.873.200
28 3.400.000 701.800 709.500 732.600 6.578.307 3.947.000 2.960.200
29 3.500.000 723.800 731.500 754.600 6.771.787 4.063.100 3.047.300
30 3.600.000 745.800 753.500 776.600 6.965.266 4.179.200 3.134.400
31 3.700.000 767.800 775.500 798.600 7.158.746 4.295.200 3.221.400
32 3.800.000 789.800 797.500 820.600 7.352.226 4.411.300 3.308.500
33 3.900.000 811.800 819.500 842.600 7.545.705 4.527.400 3.395.600
34 4.000.000 833.800 841.500 864.600 7.739.185 4.643.500 3.482.600
35 4.100.000 855.800 863.500 886.600 7.932.665 4.759.600 3.569.700
36 4.200.000 877.800 885.500 908.600 8.126.144 4.875.700 3.656.800
37 4.300.000 899.800 907.500 930.600 8.319.624 4.991.800 3.743.800
38 4.400.000 921.800 929.500 952.600 8.513.103 5.107.900 3.830.900
39 4.500.000 943.800 951.500 974.600 8.706.583 5.223.900 3.918.000
40 4.600.000 965.800 973.500 996.600 8.900.063 5.340.000 4.005.000
41 4.700.000 987.800 995.500 1.018.600 9.093.542 5.456.100 4.092.100
42 4.800.000 1.009.800 1.017.500 1.040.600 9.287.022 5.572.200 4.179.200
43 4.900.000 1.031.800 1.039.500 1.062.600 9.480.502 5.688.300 4.266.200
44 5.000.000 1.053.800 1.061.500 1.084.600 9.673.981 5.804.400 4.353.300
45 6.000.000 1.273.800 1.281.500 1.304.600 11.608.777 6.965.300 5.223.900
46 7.000.000 1.493.800 1.501.500 1.524.600 13.543.574 8.126.100 6.094.600
47 8.000.000 1.713.800 1.721.500 1.744.600 15.478.370 9.287.000 6.965.300
48 9.000.000 1.933.800 1.941.500 1.964.600 17.413.166 10.447.900 7.835.900
49 10.000.000 2.153.800 2.161.500 2.184.600 19.347.962 11.608.800 8.706.600
50 11.000.000 2.373.800 2.381.500 2.404.600 21.282.759 12.769.700 9.577.200
51 12.000.000 2.593.800 2.601.500 2.624.600 23.217.555 13.930.500 10.447.900
52 13.000.000 2.813.800 2.821.500 2.844.600 25.152.351 15.091.400 11.318.600
53 14.000.000 3.033.800 3.041.500 3.064.600 27.087.147 16.252.300 12.189.200
54 15.000.000 3.253.800 3.261.500 3.284.600 29.021.944 17.413.200 13.059.900
55 16.000.000 3.473.800 3.481.500 3.504.600 30.956.740 18.574.000 13.930.500
56 17.000.000 3.693.800 3.701.500 3.724.600 32.891.536 19.734.900 14.801.200
  ….            
29.800.000 6.509.800 6.517.500 6.540.600 57.656.928 34.594.200 25.945.600
               
*Ghi chú: Mức hỗ trợ = 700.000 * 22% * tỷ lệ hỗ trợ      
Trong đó: tỷ lệ hỗ trợ quy định như sau:
- Người tham gia BHXH tự nguyện thuộc hộ nghèo: 30% (tương đương 46.200 đồng/tháng)
- Người tham gia BHXH tự nguyện thuộc hộ cận nghèo: 25% (tương đương 38.500 đồng/tháng)
- Người tham gia BHXH tự nguyện thuộc đối tượng khác: 10% (tương đương 15.400 đồng/tháng)

ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ THAM GIA BHXH TỰ NGUYỆN: 

      Nhằm phục vụ nhu cầu tham gia BHXH TN theo hướng cải cách hành chính, đáp ứng nhanh chóng, kịp thời yêu cầu của người dân. Kể từ tháng 3 năm 2020, BHXH tỉnh Khánh Hòa tổ chức thực hiện tư vấn; thu BHXH tự nguyện trực tiếp ngay tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thủ tục hành chính thuộc BHXH tỉnh Khánh Hòa.

1. Địa chỉ: Số 05 Huỳnh Thúc Kháng, phường Phước Tiến, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa (Tầng 2). Hoặc liên hệ các số điện thoại sau:

- Số điện thoại cố định:                                         : 0258.3820668 - 0258.3824169

- Ông Nguyễn Văn Hùng (Trưởng phòng)           : 0914.127.857

- Ông Đỗ Toàn Thắng (Phó Trưởng phòng)          : 0905.331.818

- Ông Lê Văn Điệp (Phó Trưởng phòng)              : 0903.511.037

- Ông Hoàng Việt Quân (Phó Trưởng phòng)       : 0981.200.781

- Bà Nguyễn Thị Hương Sen (Chuyên viên)        : 0706.223.700

- Ông Trương Hà Giang (Chuyên viên)               : 0905.503.003

- Ông Nguyễn Trọng Quang (Chuyên viên)         : 0767.815.127

- Bà Dương Hoài Nhi (Chuyên viên)                   : 0977.714.027

- Ông Nguyễn Hữu Minh (Chuyên viên)             : 0843.949.789

- Bà Đoàn Thị Hồng Nhung (Chuyên viên)         : 0905.250.086

- Bà Phan Thị Kim Vy (Chuyên viên)                  : 0935.984.182

Trong trường hợp còn có vướng mắc mà các cá nhân trên không giải quyết được thì liên hệ với lãnh đạo BHXH tỉnh Khánh Hòa:

Ông Lê Hùng Chính – Phó Giám đốc quản lý, điều hành          : 0914.059.504

2. Đối với người đã tham gia BHXH TN, có thể thực hiện đóng BHXH TN trực tiếp tại cơ quan BHXH hoặc chuyển tiền qua tài khoản của BHXH Khánh Hòa.

2.1. Tên đơn vị hưởng: Bảo hiểm xã hội Khánh Hòa

2.2. Số hiệu tài khoản mở tại các ngân hàng:

+ 4701202932015     – Agribank chi nhánh TP Nha Trang

+ 932015000004     – Vietinbank Khánh Hòa

+ 0061001077779     – Vietcombank Khánh Hòa

+ 8001116668888     – TMCP Quân đội Khánh Hòa

+ 60110009850017     – BIDV Khánh Hòa

2.3. Nội dung ghi trên ủy nhiệm chi hoặc nội dung chuyển khoản: 

“Đóng BHXH tự nguyện của <họ tên>, <mã số BHXH>, <số điện thoại>”

3. Người dân có thể tham gia BHXH TN tại BHXH các huyện, thị xã, thành phố. 

4. Thông tin chi tiết về BHXH TN xem trên trang web BHXH Khánh Hòa:

https://khanhhoa.baohiemxahoi.gov.vn/nhungdieucanbiet/Pages/bao-hiem-xa-hoi-tu-nguyen.aspx

 

  • TIN BÀI LIÊN QUAN